Design system de Aurelis — identidad “El corte · Petróleo y cobre”. Esta página sirve para revisar cada componente de forma aislada.
Logo
Button
Badge
Al díaAcción vencidaSin próxima acciónPausadaBorrador
Formulario (validación propia)
Usa tu correo corporativo
Correo inválido
Solo se avanza de una etapa a la vez
Select (catálogo cerrado)
Vacío
Con valor
Inválido
Deshabilitado
Skeleton (loading)
Feedback (toast + barra de carga)
Modal + Confirmación de borrado
Formulario largo por pestañas
Nueve campos que no entran en un modal. La respuesta no es hacer scroll: se agrupa por pestañas. El Guardar es uno solo, valida el formulario entero y abre la pestaña del primer error.
Para verlo: abre el modal y pulsa Guardar sin llenar nada. El botón no está desactivado — al pulsarlo aparecen los errores en rojo, las pestañas afectadas se marcan con un punto y salta a la primera que falla.
DataTable
| Código | Cliente | Tipo / solución | Propietario | Equipo | Próxima acción | MRR | Prioridad | Seguimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPP-0118 | Editorial Quito | ERP · Suscripción mensual | M. Andrade | Comercial Norte | 2026-09-01 | 1.980,00 | Baja | Al día | |
| OPP-0124 | Textiles del Pacífico | Contable + Facturación | J. Bermeo | Comercial Sur | 2026-08-20 | 1.150,00 | Media | Acción vencida | |
| OPP-0131 | Clínica Santa Inés | Nómina | D. Loor | Comercial Norte | 2026-08-10 | 890,00 | Alta | Sin próxima acción | |
| OPP-0136 | Andina Logística | ERP · Módulo de inventarios | P. Vera | Comercial Sur | 2026-10-05 | 640,00 | Media | Pausada | |
| OPP-0142 | Grupo Mendoza | Facturación electrónica | L. Reyes | Comercial Norte | 2026-11-12 | 2.400,00 | N/D | Borrador | |
| OPP-0118 | Editorial Quito | ERP · Suscripción mensual | M. Andrade | Comercial Norte | 2026-09-01 | 1.980,00 | Baja | Al día | |
| OPP-0124 | Textiles del Pacífico | Contable + Facturación | J. Bermeo | Comercial Sur | 2026-08-20 | 1.150,00 | Media | Acción vencida | |
| OPP-0131 | Clínica Santa Inés | Nómina | D. Loor | Comercial Norte | 2026-08-10 | 890,00 | Alta | Sin próxima acción | |
| OPP-0136 | Andina Logística | ERP · Módulo de inventarios | P. Vera | Comercial Sur | 2026-10-05 | 640,00 | Media | Pausada | |
| OPP-0142 | Grupo Mendoza | Facturación electrónica | L. Reyes | Comercial Norte | 2026-11-12 | 2.400,00 | N/D | Borrador | |
| OPP-0118 | Editorial Quito | ERP · Suscripción mensual | M. Andrade | Comercial Norte | 2026-09-01 | 1.980,00 | Baja | Al día | |
| OPP-0124 | Textiles del Pacífico | Contable + Facturación | J. Bermeo | Comercial Sur | 2026-08-20 | 1.150,00 | Media | Acción vencida | |
| OPP-0131 | Clínica Santa Inés | Nómina | D. Loor | Comercial Norte | 2026-08-10 | 890,00 | Alta | Sin próxima acción | |
| OPP-0136 | Andina Logística | ERP · Módulo de inventarios | P. Vera | Comercial Sur | 2026-10-05 | 640,00 | Media | Pausada | |
| OPP-0142 | Grupo Mendoza | Facturación electrónica | L. Reyes | Comercial Norte | 2026-11-12 | 2.400,00 | N/D | Borrador | |
| OPP-0118 | Editorial Quito | ERP · Suscripción mensual | M. Andrade | Comercial Norte | 2026-09-01 | 1.980,00 | Baja | Al día |
1–16 de 93